Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ (KURANG) % PELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG 605,461,292 595,095,156 9,671,077 98%
1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 342,300,000 342,300,000 0 100% JULIANA, SE
2 Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong 81,239,733 77,238,256 4,001,477 95% YUS PRIADI
3 Operasional Tuha Peut Gampong 23,870,000 19,602,500 4,267,500 82% YUS PRIADI
4 Operasional Ulee Jurong 3,850,000 3,087,400 762,600 80% YUS PRIADI
5 Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan 18,003,000 17,370,000 633,000 96% ARNIDA, ST
6 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 127,590,000 127,583,500 6,500 100% MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST
7 Pendataan Gampong 8,608,559 7,913,500 695,059 92% ARNIDA, ST
JUMLAH ALOKASI DANARp. 595.095.156,-
PENANGGUNG JAWABKaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan